Min-/Maxwerte ab 1. Januar 2019
| Messwert | Max-Wert | Datum Max-Wert | Min-Wert | Datum Min-Wert | Max-Wert Vorjahr | Min-Wert Vorjahr | 
| Temperatur | 4,6 °C | 07.01. - 14:00 | -8,3 °C | 21.01. 08:30 | 8,3 °C | -2,6 °C | 
| Luftdruck relativ | 1038,5 hPa | 03.01. - 03:00 | 987,7 hPa | 27.01. - 16:45 | 1034,1 hPa | 989,4 hPa | 
| Regenmenge pro Tag | 6,2 mm | 14.01. | 0,0 mm | - | 9,0 mm | 0,0 mm | 
| Regenmenge Januar | 33,2 mm | - | - | - | 82,0 mm | - | 
| Luftfeuchtigkeit | defekt | xx.01. - hh:mm | defekt % | xx.01. - hh:mm | 93 % | 69 % | 
| Windgeschw. (10-Min-Durchschnitt) | 19,3 km/h | 14.01. - 01:15 | 0,0 km/h | - | 24,1 km/h | 0,00 km/h | 
Temperaturverlauf/-verteilung Januar 2019 ==> Durchschnittstemperatur: -1,1°C (2018: 3,2°C, 2017: -2,6°C, 2016: 1,0°C, 2015: 0,7°C, 2014: 2,4°C, 2013: -0,6°C, 2012: 1,2°C, 2011: 0,3°C, 2010: -3,8°C, 2009: -2,5°C, 2008: 2,5°C, 2007: 3,4°C, 2006: -2,0°C, 2005: 0,9°C, 2004: 0,1°C)
 
Besondere Wettervorkommnisse im Januar 2019
| Datum | Vorkommnis | 
| 02.01.2019 | Ein wenig Schnee am Morgen, der allerdings nicht liegen blieb | 
| 04.01.2019 | Wieder ein wenig Schnee, aber es soll wärmer werden | 
| 05.01.2019 | Sturm | 
| 09.01.2019 | Nach etwas wärmerem Wetter hat es nun über Nacht geschneit | 
| 11.01.2019 | Schnee am Nachmittag, aber bei weitem nicht die Menge, die angekündigt war | 
| 18.01.2019 | Nun wird es kalt | 
| 21.01.2019 | Nun auch tagsüber unter Null. Durchschnittstemperartur nun auch unter Null | 
| 22.01.2019 | Tagesmaximaltemperatur bei unter -5°C | 
| 27.01.2019 | Nun wieder vorübergehend deutlich wärmer und Regen, der aber in Schnee übergehen soll | 
| 30.01.2010 | Reichlich Schnee bei Dauerfrost | 
| 31.01.2010 | Ein durchschnittlicher bis kalter Januar. Zu trocken. | 
Min-/Maxwerte für Februar 2019
| Messwert | Max-Wert | Datum Max-Wert | Min-Wert | Datum Min-Wert | Max-Wert Vorjahr | Min-Wert Vorjahr | 
| Temperatur | 22,7 °C | 27.02. - 14:45 | -2,8 °C | 04.02. - 08:00 | 5,6°C | -12,6°C | 
| Luftdruck Relativ | 1039,9 hPa | 23.02. - 08:30 | 990,6 hPa | 01.02. - 18:30 | 1030,3 hPa | 1001,2 hPa | 
| Regenmenge pro Tag | 13,4 mm | 10.02. | 0,0 mm | - | 4,8 mm | 0,0 mm | 
| Regenmenge Februar | 24,4 mm | - | - | - | 11,6 mm | - | 
| Luftfeuchtigkeit | defekt | xx.02. - hh:mm | xx % | xx.02. - hh:mm | 93 % | 47 % | 
| Windgeschw. (10-Min-Durchschnitt) | 17,7 km/h | 10.02. - 23:45 | 0,0 km/h | - | 16,1 km/h | 0,00 km/h | 
Temperaturverlauf/-verteilung Februar 2019 ==> Durchschnittstemperatur: 4,4°C (2018: -2,5°C, 2017: 3,3°C, 2016: 2,3°C, 2015: 0,0°C, 2014: 3,4°C, 2013: -1,4°C, 2012: -2,5°C, 2011: 0,9°C, 2010: -0,7°C, 2009: 0,4°C, 2008: 3,6°C, 2007: 3,7°C, 2006: -0,4°C, 2005: -1,3°C, 2004: 2,3°C)
 
Besondere Wettervorkommnisse im Februar 2019
| Datum | Vorkommnis | 
| 02.02.2019 | Ein wenig wärmer, aber immer noch unter Null | 
| 04.02.2019 | Das erste Mal seit einigen Tagen wieder kurzzeitig über Null Grad | 
| 09.02.2019 | Nun ist die Durchschnittstemperatur im Plus | 
| 13.02.2019 | Nun wird es Frühling | 
| 14.02.2019 | Letzte Schneereste geschmolzen | 
| 16.02.2019 | Fast schon ein Sommertag | 
| 18.02.2019 | Die Durchschnittstemperatur nähert sich Rekordwerten für den Februar | 
| 22.02.2019 | Vorübergehend wieder etwas kälter | 
| 24.02.2019 | Nun wieder Frühling | 
| 27.02.2019 | Durchschnittstemperaturen für Februar auf Rekordniveau und auch der heißeste Februartag meiner Aufzeichnungen | 
| 28.02.2018 | Trotz kaltem Beginn des Monats, der wärmste Februar meiner Aufzeichnungen. Viel zu trocken. | 
| Messwert | Max-Wert | Datum Max-Wert | Min-Wert | Datum Min-Wert | Max-Wert Vorjahr | Min-Wert Vorjahr | 
| Temperatur | 22,7 °C | 22.03. - 16:00 | -2,6 °C | 11.03. - 07:45 | 15,7 °C | -10,3 °C | 
| Luftdruck relativ | 1035,4 hPa | 20.03. - 11:00 | 993,9 hPa | 07.03. - 06:00 | 1029,5 hPa | 990,7 hPa | 
| Regenmenge pro Tag | 8,6 mm | 10.03. | 0,0 mm | - | 8,8 mm | 0,0 mm | 
| Regenmenge März | 20,2 mm | - | - | - | 45,4 mm | - | 
| Luftfeuchtigkeit | defekt % | xx.03. - hh:mm | defekt % | xx.03. - hh:mm | 92 % | 42 % | 
| Windgeschw. (10-Min-Durchschnitt) | 25,7 km/h | 13.03. - 11:45 | 0,0 km/h | - | 20,9 km/h | 0,00 km/h | 
Temperaturverlauf/-verteilung März 2019 ==> Durchschnittstemperatur: 6,0°C (2018: 2,7°C, 2017: 7,9°C, 2016: 3,4°C 2015: 5,3°C, 2014: 8,4°C, 2013: 0,9°C, 2012: 8,2°C, 2011: 6,8°C, 2010: 4,2°C, 2009: 4,0°C, 2008: 3,4°C, 2007: 6,2°C, 2006: 1,9°C, 2005: 4,8°C, 2004: 4,4°C)
 
Besondere Wettervorkommnisse im März 2018
| Datum | Vorkommnis | 
| 02.03.2019 | Mit dem neuen Monat gab es auch eine Wetteränderung. Nun wieder kälter. | 
| 04.03.2019 | Am Rosenmontag ein starker Sturm | 
| 08.03.2019 | Wenigstens ein bischen Regen | 
| 13.03.2019 | Starker Sturm mit Schäden in den letzten Tagen. Baum auf Haus von Nachbarn | 
| xx.03.2019 | tbd | 
| xx.03.2019 | tbd | 
| 25.03.2019 | Keine Kommentare, da Urlaub in den letzten 14 Tagen | 
| 26.03.2019 | Schnee und Frost am Morgen | 
| 28.03.2019 | Nun wieder wärmer | 
| 31.03.2019 | Ein durchschnittlicher bis warmer März, viel zu trocken |